GUÍA DE TALLAS OVERSIZE UNISEX
Guía de Tallas
| TALLA | PECHO | LARGO |
| CH | 50.8 | 73 |
| ME | 55.8 | 75.5 |
| GR | 60.9 | 78.1 |
| XG | 64.3 | 80.5 |
CÓMO
PECHO
Mide el contorno de la parte más alta del pecho.
LARGO
Mide el largo desde el hombro hasta la parte inferior.
GUÍA DE TALLAS CROPTOP
| TALLA | PECHO | LARGO |
| CH | 36.5 | 38 |
| ME | 38 | 40 |
| GR | 39 | 40.5 |
| XG | 41.5 | 42 |
CÓMO
PECHO
Mide el contorno de la parte más alta del pecho.
LARGO
Mide el largo desde el hombro hasta la parte inferior.